Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Marseille:
  FIVB 1999:
Tournament:
Men's FIVB US$300,000 World Championships
July 20-25, 1999 Marseille, France
Finish Player Partner Country Seed Winnings Points  
1 Jose Loiola Emanuel Rego Brazil 2 $60,000.00 600.0
2 Martin Laciga Paul Laciga Switzerland 6 $39,000.00 540.0
3 Rogerio 'Para' Ferreira Guilherme Marques Brazil 3 $24,000.00 480.0
4 Javier Bosma Fabio Diez Spain 8 $18,000.00 420.0
5 Adam Johnson Karch Kiraly United States 5 $13,500.00 360.0
5 Julien Prosser Lee Zahner Australia 15 $13,500.00 360.0
7 Rob Heidger Kevin Wong United States 13 $9,000.00 300.0
7 Carl Henkel Sinjin Smith United States 16 $9,000.00 300.0
9 John Child Mark Heese Canada 4 $7,500.00 240.0
9 Dain Blanton Eric Fonoimoana United States 19 $7,500.00 240.0
9 Mariano Baracetti Jose Salema Argentina 23 $7,500.00 240.0
9 Maurizio Pimponi Andrea Raffaelli Italy 31 $7,500.00 240.0
13 Jean-Philippe Jodard Christian Penigaud France 9 $6,000.00 180.0
13 Joao Brenha Miguel Maia Portugal 11 $6,000.00 180.0
13 Jorg Ahmann Axel Hager Germany 21 $6,000.00 180.0
13 Stephane Canet Mathieu Hamel France 25 $6,000.00 180.0
17 Ze Marco de Melo Ricardo Santos Brazil 1 $4,500.00 120.0
17 Martin Conde Eduardo Martinez Argentina 7 $4,500.00 120.0
17 Guilherm Deulofeu Eric Guissart France 12 $4,500.00 120.0
17 Jody Holden Conrad Leinemann Canada 17 $4,500.00 120.0
17 Oliver Oetke Andreas Scheuerpflug Germany 20 $4,500.00 120.0
17 Nikolas Berger Oliver Stamm Austria 26 $4,500.00 120.0
17 Bill Boullianne Ian Clark United States 27 $4,500.00 120.0
17 Sergey Ermishin Mikhail Kouchnerev Russia 30 $4,500.00 120.0
25 Jan Kvalheim Bjorn Maaseide Norway 10 $3,000.00 60.0
25 Giovane Gavio Tande Ramos Brazil 14 $3,000.00 60.0
25 Juan Rodriguez Ibarra Joel Sotelo Mexico 18 $3,000.00 60.0
25 Vegard Hoidalen Jorre Kjemperud Norway 22 $3,000.00 60.0
25 Christoph Dieckmann Markus Dieckmann Germany 24 $3,000.00 60.0
25 Dmitry Karasev Sergey Sayfulin Russia 28 $3,000.00 60.0
25 Thomas Eade Craig Seuseu New Zealand 29 $3,000.00 60.0
25 Simone Bendandi Fosco Cicola Italy 32 $3,000.00 60.0
33 Willie De Jesus Amaury Velasco Puerto Rico Q6 $0.00 42.0
33 Albert Hannemann Nick Hannemann Samoa, American Q9 $0.00 42.0
33 Bartosz Bachorski Janusz Bulkowski Poland Q14 $0.00 42.0
33 Roberto Lopes Franco Neto Brazil Q17 $0.00 42.0
33 Haroldas Cyvas Audruis Petrenas Lithuania Q20 $0.00 42.0
33 Milan Dzavoronok Igor Stejskal Czech Republic Q23 $0.00 42.0
33 Mark Lukowicz Rowan Searle Australia Q31 $0.00 42.0
33 Giulio Mosci Pietro Salvi Italy Q44 $0.00 42.0
41 Premysl Kubala Marek Pakosta Czech Republic Q2 $0.00 18.0
41 Martin Lebl Michal Palinek Czech Republic Q3 $0.00 18.0
41 Bjorn Berg Simon Dahl Sweden Q10 $0.00 18.0
41 Markus Egger Bernhard Vesti Switzerland Q12 $0.00 18.0
41 Victor Anfilloff Andrew Schacht Australia Q13 $0.00 18.0
41 Brian Gatzke Dan Lewis Canada Q15 $0.00 18.0
41 Taichi Morikawa Ko Ozaki Japan Q16 $0.00 18.0
41 Sascha Heyer Martin Tschudi Switzerland Q19 $0.00 18.0
41 Paulo Emilio Silva Fred Souza Brazil Q26 $0.00 18.0
41 David Swatik Mike Whitmarsh United States Q27 $0.00 18.0
41 Morgan Chapman Greg Ryan United States Q28 $0.00 18.0
41 Matthew Grinlaubs Joshua Slack Australia Q29 $0.00 18.0
41 Frederik Delanghe Jacques Kempenaers Belgium Q33 $0.00 18.0
41 Paulao Moreira Rodrigo Pietraroia Brazil Q40 $0.00 18.0
41 Austris Stals Ringolds Stals Latvia Q41 $0.00 18.0
41 Jesper Hansen Jens Larsen Denmark Q43 $0.00 18.0
57 Chikashi Kawai Tomohisa Yamamoto Japan Q21 $0.00 6.0
57 David Andersson Pelle Magnusson Sweden Q22 $0.00 6.0
57 Kjell Goranson Iver Horrem Norway Q24 $0.00 6.0
57 Shaun Blackman Simon McCloy Australia Q25 $0.00 6.0
57 Harald Dobeiner Gernot Leitner Austria Q30 $0.00 6.0
57 Joel Durrant Peter Jones Australia Q32 $0.00 6.0
57 Tristan Boyd Pat Gulline Australia Q34 $0.00 6.0
57 Javier Luna Yoyi Rodriguez Spain Q36 $0.00 6.0
57 Marek Antoniuk Zbigniew Zukowski Poland Q37 $0.00 6.0
57 Lars Jacob Boe Bard-Inge Pettersen Norway Q38 $0.00 6.0
57 Paul Schroffenegger Thomas Schroffenegger Austria Q39 $0.00 6.0
57 Ronny Berntsen Tarjei Skarlund Norway Q42 $0.00 6.0
57 Emil Norberg Viktor Norberg Sweden Q45 $0.00 6.0
57 Jeff Long Colin Wellman United States Q46 $0.00 6.0
57 Olivier Conte Florent Rossi France Q47 $0.00 6.0
57 Anjas Asmara Iwan Sumoyo Indonesia Q48 $0.00 6.0
57 Agus Salim Irilkhum Sofana Indonesia Q49 $0.00 6.0
57 Marc Braeckmans Peter Ix Belgium Q50 $0.00 6.0
57 Jean-Philippe Daguerre Gregory Znatchkowsky France Q51 $0.00 6.0
57 Mattias Magnusson Robert Svensson Sweden Q52 $0.00 6.0
57 Alessandro Abba Giorgio Giordano Italy Q53 $0.00 6.0
57 Ward Ceyfs Pascal Delfosse Belgium Q54 $0.00 6.0
57 Kazuyuki Takao Satoshi Watanabe Japan Q55 $0.00 6.0
57 Oleg Aristarkhov Yevgeniy Mashebin Kazakhstan Q56 $0.00 6.0
57 Denis Rovkin Andrey Ryukhov Kazakhstan Q57 $0.00 6.0
57 Frederic Delaye Aymeric Veyre France Q58 $0.00 6.0
57 Masafumi Matsunaga Takuya Noguchi Japan Q59 $0.00 6.0
57 Jean-Marc Ollivier Jean-Francois Vernet France Q60 $0.00 6.0
57 Sebastien Baumgartner Kevin Ces France Q61 $0.00 6.0
57 Cedric Hollander Eric Meucci France Q62 $0.00 6.0
57 Nicolas Agnese Thomas Agnese France Q63 $0.00 6.0

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.