Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

 
Kelly Cheng:
 
Kelly Claes Cheng
United States  
  
 
Location Summary
 
United States
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 25th 33rd 41st CQ
Arizona: Phoenix AVP 1 0 1 0 0 0 0 0 $5,000 898.0 0 0 0 0 0 0
California: Hermosa Beach AVP 2 0 1 1 0 0 0 0 $7,750 1,265.0 0 0 0 0 0 0
California: Huntington Beach AVP 6 2 0 3 0 0 1 0 $23,700 5,914.0 0 0 0 0 0 0
California: Huntington Beach p1440 1 0 0 0 0 0 0 0 $0   0 0 0 0 0 0
California: Laguna Beach AVP 1 0 0 0 0 0 1 0 $1,900 1,102.5 0 0 0 0 0 0
California: Long Beach AVP 3 0 1 1 0 1 0 0 $12,500 0.0 0 0 0 0 0 0
California: Manhattan Beach AVP 9 0 3 3 0 1 0 1 $51,500 6,368.5 0 0 0 1 0 0
California: San Francisco AVP 1 0 1 0 0 0 0 0 $5,000 320.0 0 0 0 0 0 0
Florida: Fort Lauderdale AVP 1 0 0 1 0 0 0 0 $3,000 945.5 0 0 0 0 0 0
Georgia: Atlanta AVP 3 0 1 1 0 0 1 0 $17,300 2,506.5 0 0 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 25th 33rd 41st CQ
Hawaii: Waikiki AVP 2 0 0 2 0 0 0 0 $9,250 378.0 0 0 0 0 0 0
Illinois: Chicago AVP 7 1 0 5 0 0 1 0 $44,500 5,307.5 0 0 0 0 0 0
Louisiana: New Orleans AVP 2 2 0 0 0 0 0 0 $14,000 2,150.0 0 0 0 0 0 0
New York AVP 5 0 1 3 0 0 1 0 $24,950 1,844.0 0 0 0 0 0 0
Texas: Austin AVP 1 0 0 1 0 0 0 0 $3,000 945.5 0 0 0 0 0 0
Washington: Seattle AVP 3 0 0 2 0 0 0 1 $8,250 690.0 0 0 0 0 0 0
Total 48 5 9 23 0 2 5 2 $231,600 30,635.0 0 0 0 1 0 0
 
International
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 25th 33rd 41st CQ
Australia: Adelaide FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $9,000 480.0 0 0 0 0 0 0
Australia: Torquay FIVB 2 2 0 0 0 0 0 0 $20,000 1,000.0 0 0 0 0 0 0
Austria: Klagenfurt FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $3,500 120.0 0 1 0 0 0 0
Austria: Vienna FIVB 3 0 0 0 0 0 0 3 $13,500 840.0 0 0 0 0 0 0
Brazil: Brasília FIVB 3 0 0 0 0 1 0 1 $9,350 910.0 1 0 0 0 0 0
Brazil: Itapema FIVB 2 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 120.0 0 0 1 0 0 1
Brazil: Joao Pessoa FIVB 2 1 0 1 0 0 0 0 $28,500 1,100.0 0 0 0 0 0 0
Brazil: Rio de Janeiro FIVB 3 0 0 1 1 1 0 0 $17,500 1,110.0 0 0 0 0 0 0
Brazil: Saquarema FIVB 2 0 0 0 1 0 0 1 $9,100 750.0 0 0 0 0 0 0
Brazil: Uberlândia FIVB 1 0 0 0 1 0 0 0 $5,000 450.0 0 0 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 25th 33rd 41st CQ
Canada: Montréal FIVB 2 0 0 0 0 1 0 1 $7,000 680.0 0 0 0 0 0 0
China: Jinjiang FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $3,000 240.0 0 0 0 0 0 0
China: Qinzhou FIVB 3 0 0 1 0 0 0 1 $4,250 450.0 0 1 0 0 0 0
China: Xiamen FIVB 1 0 1 0 0 0 0 0 $8,000 360.0 0 0 0 0 0 0
China: Yangzhou FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $2,000 200.0 0 0 0 0 0 0
Croatia: Porec FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $6,000 240.0 0 0 0 0 0 0
Cyprus: Larnaka FIVB Age Group WC 1 0 0 1 0 0 0 0 $0 112.0 0 0 0 0 0 0
Czechia: Ostrava FIVB 6 2 0 0 0 2 0 2 $38,600 2,260.0 0 0 0 0 0 0
France: Paris FIVB 3 0 0 0 1 2 0 0 $9,000 830.0 0 0 0 0 0 0
Germany: Hamburg FIVB 3 1 0 0 0 1 0 1 $24,500 1,380.0 0 0 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 25th 33rd 41st CQ
Italy: Cagliari FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $10,000 0.0 0 0 0 0 0 0
Italy: Rome FIVB 2 0 0 0 0 0 0 1 $7,500 620.0 0 1 0 0 0 0
Japan: Tokyo FIVB 2 0 0 0 0 1 0 1 $3,000 240.0 0 0 0 0 0 0
Latvia: Jurmala FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $3,000 300.0 0 0 0 0 0 0
Mexico: Cancun FIVB 3 0 0 0 0 2 0 0 $6,000 560.0 0 0 0 1 0 0
Mexico: Chetumal FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $3,000 240.0 0 0 0 0 0 0
Mexico: La Paz FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $1,875 300.0 0 0 0 0 0 0
Mexico: Quintana Roo FIVB 1 0 0 0 1 0 0 0 $6,000 450.0 0 0 0 0 0 0
Mexico: Rosarito FIVB 1 0 0 0 1 0 0 0 $5,000 450.0 0 0 0 0 0 0
Mexico: Tepic FIVB 2 1 0 0 0 0 0 1 $18,000 900.0 0 0 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 25th 33rd 41st CQ
Mexico: Tlaxcala FIVB 1 1 0 0 0 0 0 0 $30,000 800.0 0 0 0 0 0 0
Netherlands: The Hague FIVB 2 0 1 0 0 0 0 1 $10,000 560.0 0 0 0 0 0 0
Poland: Olsztyn FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,500 80.0 0 1 0 0 0 0
Poland: Warsaw FIVB 2 0 0 0 1 0 0 1 $6,000 480.0 0 0 0 0 0 0
Portugal: Espinho FIVB 3 0 1 0 0 1 0 0 $13,500 830.0 1 0 0 0 0 0
Portugal: Porto FIVB Age Group WC 1 0 0 1 0 0 0 0 $0 112.0 0 0 0 0 0 0
Qatar: Doha FIVB 5 1 0 1 0 2 0 1 $92,750 1,120.0 0 0 0 0 0 0
Russia: Moscow FIVB 2 0 0 0 0 1 0 0 $3,750 300.0 0 1 0 0 0 0
Russia: Sochi FIVB 1 1 0 0 0 0 0 0 $10,000 400.0 0 0 0 0 0 0
Switzerland: Gstaad FIVB 7 0 2 0 0 0 0 3 $31,250 1,900.0 0 0 0 1 0 1
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 25th 33rd 41st CQ
United States: Fort Lauderdale FIVB 2 0 0 0 0 0 0 1 $7,000 420.0 0 1 0 0 0 0
United States: Huntington Beach FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 130.0 0 1 0 0 0 0
United States: Las Vegas FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $2,000 200.0 0 0 0 0 0 0
United States: Long Beach FIVB 2 0 0 0 0 0 0 1 $5,500 200.0 0 0 0 0 1 0
United States: Newport Beach FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $4,000 380.0 0 0 0 0 0 0
Total 89 10 5 6 7 22 0 24 $500,425 25,604.0 2 7 1 2 1 2
 
Total 143 18 15 31 7 24 5 26 $744,950 56,629.0 2 7 1 3 1 2
 
 

^top^

Copyright © 1999-2026 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.