Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Zachery Schubert:
 
Zachery Schubert
Australia  
 
Location Summary
 
International
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 41st
Australia: Shepparton FIVB 2 0 1 1 0 0 0 0 $1,000 160.0 0 0 0 0 0 0 0
Australia: Sydney FIVB 2 0 0 0 0 1 0 0 $1,250 200.0 0 1 0 0 0 0 0
Australia: Torquay FIVB 2 0 1 0 0 1 0 0 $11,875 850.0 0 0 0 0 0 0 0
Austria: Klagenfurt FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 20.0 0 0 0 0 0 0 1
Austria: Vienna FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 30.0 0 0 0 0 0 0 1
Brazil: Itapema FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $500 150.0 0 0 1 0 0 0 0
Brazil: Saquarema FIVB 2 0 0 0 0 0 0 2 $2,500 460.0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil: Uberlândia FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 170.0 0 0 0 1 0 0 0
Cambodia: Phnom Penh FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $400 100.0 0 0 0 0 0 0 0
Canada: Edmonton FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $500 150.0 0 0 1 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 41st
China: Haikou FIVB 1 0 0 1 0 0 0 0 $3,500 360.0 0 0 0 0 0 0 0
China: Haiyang FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $1,500 180.0 0 0 0 0 0 0 0
China: Jinjiang FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 120.0 0 0 0 0 1 0 0
China: Qinzhou FIVB 3 0 0 0 0 0 0 1 $2,550 330.0 0 2 0 0 0 0 0
China: Xiamen FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 120.0 0 0 0 0 1 0 0
China: Yangzhou FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 120.0 0 0 0 0 1 0 0
Cyprus: Larnaka FIVB Age Group WC 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
France: Paris FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $2,500 230.0 1 0 0 0 0 0 0
Greece: Rhodes FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 € 100 90.0 0 0 0 0 0 0 0
India: Goa FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $1,875 300.0 0 0 0 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 41st
Iran: Kish Island FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $1,900 120.0 0 0 0 0 0 0 0
Italy: Cervia FIVB 1 0 1 0 0 0 0 0 € 350 180.0 0 0 0 0 0 0 0
Japan: Tokyo FIVB 2 0 0 0 0 0 0 0 $500 170.0 0 0 0 0 1 1 0
Latvia: Jurmala FIVB 1 1 0 0 0 0 0 0 $5,000 400.0 0 0 0 0 0 0 0
Malaysia: Kuala Lumpur FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $1,000 150.0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico: Chetumal FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 80.0 0 0 0 0 0 1 0
Mexico: Guadalajara FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $1,250 230.0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico: La Paz FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $1,875 300.0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico: Tepic FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 170.0 0 0 0 1 0 0 0
Mexico: Tlaxcala FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $5,500 400.0 0 0 0 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 41st
Morocco: Agadir FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 110.0 0 0 0 0 1 0 0
Netherlands: The Hague FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 120.0 0 0 0 0 1 0 0
Philippines: Nuvali FIVB 1 0 1 0 0 0 0 0 $4,000 380.0 0 0 0 0 0 0 0
Poland: Olsztyn FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
Poland: Warsaw FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 80.0 0 0 0 0 0 1 0
Portugal: Espinho FIVB 4 0 0 0 0 0 0 3 $4,100 600.0 0 0 0 0 1 0 0
Portugal: Porto FIVB Age Group WC 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 56.0 0 1 0 0 0 0 0
Qatar: Doha FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $2,500 230.0 1 0 0 0 0 0 0
Slovenia: Ljubljana FIVB 1 0 0 1 0 0 0 0 € 250 160.0 0 0 0 0 0 0 0
Switzerland: Gstaad FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 30.0 0 0 0 0 0 0 1
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 41st
Thailand: Chiang Mai FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $1,250 230.0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand: Satun FIVB 1 0 0 0 1 0 0 0 $200 70.0 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates: Dubai FIVB 2 0 0 0 0 2 0 0 $3,750 600.0 0 0 0 0 0 0 0
Total 51 1 3 2 1 8 0 11 $66,775 8,576.0 2 4 2 2 7 3 5
 
Total 54 1 4 3 1 8 0 12 $67,803 9,006.0 2 4 2 2 7 3 5
 
 

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.